단독주택2026-05589-007

강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1 외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지)

강원특별자치도 원주시 장전길 64-1, 외 1필지 (건물) ,태장동 1547-1 ,1547-11 ,1547-12 (토지) (태장동)

강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 1
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 2
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 3
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 4
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 5
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 6
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 7
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 8
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 9
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 10
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 11
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 12
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 13
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 14
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 15
강원특별자치도 원주시 태장동 1547-1  외 1필지 (건물), 태장동 1547-1, 1547-11, 1547-12 (토지) 사진 16
PHOTO 1/16

감정가

4억816만원

평당 977만

최저가 (10%)

4,082만원

평당 98만

현재가

4억817만원

평당 977만

입찰 일정26년 9월 28일 오후2시 ~ 9월 30일 오후5시
물건상태입찰준비중D-9

상세 정보를 확인하세요

기본정보, 입찰일정, 권리분석, 감정평가서 등
상세 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.

카카오 계정으로 1초 만에 시작