2026-02252-001

충청남도 당진시 시곡동 127-11 , 127-12, 127-13

충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 1
충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 2
충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 3
충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 4
충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 5
충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 6
충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 7
충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 8
충청남도 당진시 시곡동 127-11  , 127-12,  127-13 사진 9
PHOTO 1/9

감정가

9,176만원

평당 49만

최저가 (10%)

918만원

평당 5만

현재가

9,176만원

평당 49만

입찰 일정26년 10월 26일 오후2시 ~ 10월 28일 오후5시
물건상태입찰준비중

상세 정보를 확인하세요

기본정보, 입찰일정, 권리분석, 감정평가서 등
상세 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.

카카오 계정으로 1초 만에 시작