임야2024-14878-007

경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769

경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 1
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 2
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 3
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 4
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 5
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 6
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 7
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 8
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 9
경기도 안성시 원곡면 지문리 330-3, 333-5, 333-7, 333-6, 770, 769 사진 10
PHOTO 1/10

감정가

319억7,821만원

평당 119만

최저가 (10%)

31억9,782만원

평당 12만

현재가

319억7,821만원

평당 119만

입찰 일정26년 9월 28일 오후2시 ~ 9월 30일 오후5시
물건상태입찰준비중D-8

상세 정보를 확인하세요

기본정보, 입찰일정, 권리분석, 감정평가서 등
상세 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.

카카오 계정으로 1초 만에 시작