아파트2025-0900-066400
강원도 춘천시 아파트
PHOTO 1/1
감정가
570억1,842만원
평당 424만
최저가 (32%)
179억7,230만원
평당 134만
현재가
179억7,230만원
↓32%
평당 134만
입찰 일정26년 3월 23일 오전9시 ~ 3월 24일 오후6시
물건상태입찰진행중D-DAY
📐
건물면적
전용 13443.2평
44440.2434㎡
🗺️
토지면적
대지권 1503.2평
4969.4㎡
📞
담당자
051-922-7431
영남관리센터
🏛️
집행기관
주택도시보증공사 영남관리센터
기본정보입찰일정권리분석감정평가서등기부등본재산명세서지도/로드뷰
| 물건용도 | 아파트 | 세부용도 | 아파트 |
| 재산종류 | 기타일반재산 | 처분방식 | 매각 |
| 물건상태 | 22회 유찰 | 입찰방식 | 일반경쟁 |
| 토지면적 | 4969.4㎡ (1503.2평) | 건물면적 | 44440.2434㎡ (13443.2평) |
| 감정평가일 | 2025.07.30 | 입찰마감 | 2026.03.27 18:00 |
| 공고기관 | - | 집행기관 | 주택도시보증공사 영남관리센터 |
| 명도책임 | 매수자 | 배분요구종기 | - |
| 부대조건 | ① 상기 공매물건 관련 설명자료는 당사 홈페이지(www.khug.or.kr)>보증현황/공시/공매정보>공매정보(HUG마켓)>공매물건정보)에 등록하였으므로 참조바람 ② 환급사업장 건축물 및 부속토지 전체 일괄매각 ③ 입찰일정 : 1차수 당 3일(2일입찰, 1일개찰), 총 7회차 ④ 명도책임 : 명도 책임은 매수자에게 있음(매각건물 내 유치권을 주장하는자 있음) ⑤ 권리제한 사항 등 주의사항 - 계약해제사유 발생 시 계약금 몰수하며, 잔금납부 시 소유권 이전서류 교부 - 매각물건의 현황파악 및 명도책임은 매수인에게 있음 - 상기 미완성건물의 공정률은 실제와 다를 수 있으므로 매수인이 별도 현장확인하여야 함. 또한 사업계획상 토지면적과 당사 매각면적이 다를 수 있으므로(제척부지 등 존재) 입찰 전에 등기부등본 등 공부(公簿)를 확인하기 바람. - 물건상 모든하자(공부상 하자 포함) 비롯한 사업승인조건(기부채납부지등 ), 유치권, 제세공과금, 목적물의 명도, 제한물권, 민원 등 일체의 법률적·사실적 제한사항 및 권리관계의 말소는 매수자 부담하는 등 제반사항은 현 상태대로 매수하는 조건이므로, 사전에 공부열람과 현장을 답사하고 입찰하시길 바람 - 동 사업장은 다수 민원(종전 사업자와 임대차계약을 체결한 임차인 등)이 존재하며, 관련된 민원은 매수인이 처리하기로 한다. - 근저당 등은 매수인이 상환하는 조건으로, 근저당 채권최고액과 실제 채권금액이 상이할 수 있으니 채권자 은행에 필히 확인하시기 바람. (주택도시기금 우리은행 근저당 채권최고액 286억원, 공매공고일 기준 채권잔액 약 103억원) * 대출 실행내역: 원금 9,590백만원(보증부 대출 5,588백만원, 토지담보부 대출 3,381백만원, 신용 대출 621백만원) ** 대출금을 전액상환(대출완납증명서 제출)하고 잔금을 완납해야 공사에 소유권 이전을 요구할 수 있음" - 임대장비나 임대자재 등이 있는 경우 고지여부와 관계없이 매매대상에서 제외되며, 철거 및 반출 책임은 매수인에게 있음 - 前 사업시행자가 부담하여야하는 상하수도 원인자부담금 등 각종 부담금은 매수인이 부담하게 되므로 관할관청에 확인하시기 바람 (부가가치세환급금 및 학교용지부담금환급금이 있는 경우 이는 주택도시보증공사에 귀속됨) - 부가가치세는 매수인이 매각대금과 별도로 부담하여야 하며, 잔금 납입일까지 납부하여야함. - 매수인은 매각물건의 하자를 이유로 계약해제, 대금감액 또는 손해배상 등 일체의 담보책임을 물을 수 없음 - 소유권이전에 따른 비용(법무사 선임비용 등)은 매수인이 부담 | ||
위치 및 부근현황
강원특별자치도 춘천시 근화동 751부근
이용현황
미완성 건축물
기타사항
엘리베이터 : 있음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 있음 없음
상세 정보를 확인하세요
기본정보, 입찰일정, 권리분석, 감정평가서 등
상세 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.
카카오 계정으로 1초 만에 시작