2025-13677-007

경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79 , 80, 80-1, 81, 82, 83

경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 1
경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 2
경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 3
경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 4
경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 5
경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 6
경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 7
경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 8
경기도 화성시 만세구 서신면 백미리 79  , 80, 80-1, 81, 82, 83 사진 9
PHOTO 1/9

감정가

6억6,733만원

평당 73만

최저가 (1%)

667만원

평당 7,340원

현재가

6,673만원

10%

평당 7만

입찰 일정26년 10월 26일 오후2시 ~ 10월 28일 오후5시
물건상태입찰준비중

상세 정보를 확인하세요

기본정보, 입찰일정, 권리분석, 감정평가서 등
상세 정보는 로그인 후 열람할 수 있습니다.

카카오 계정으로 1초 만에 시작